期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330772 | 16 | 大 | |||
3330771 | 18:07 | 8+3+3=14 | 08 | 小 | 错 |
3330770 | 18:04 | 1+0+6=07 | 22 | 大 | 错 |
3330769 | 18:00 | 7+9+3=19 | 15 | 大 | 对 |
3330768 | 17:57 | 4+3+1=08 | 15 | 大 | 错 |
3330767 | 17:53 | 5+4+1=10 | 16 | 大 | 错 |
3330766 | 17:50 | 2+5+2=09 | 20 | 大 | 错 |
3330765 | 17:46 | 4+3+6=13 | 14 | 大 | 错 |
3330764 | 17:43 | 3+2+3=08 | 21 | 大 | 错 |
3330763 | 17:39 | 4+3+1=08 | 14 | 大 | 错 |
3330762 | 17:36 | 7+2+5=14 | 18 | 大 | 对 |
3330761 | 17:32 | 5+6+0=11 | 15 | 大 | 错 |
3330760 | 17:29 | 6+9+2=17 | 12 | 小 | 错 |
3330759 | 17:25 | 3+5+8=16 | 18 | 大 | 对 |
3330758 | 17:22 | 7+9+1=17 | 19 | 大 | 对 |
3330757 | 17:18 | 4+3+9=16 | 04 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330771 | 14 | 大 | 双 | ||
3330770 | 07 | 小 | 单 | ||
3330769 | 19 | 大 | 单 | ||
3330768 | 08 | 小 | 双 | ||
3330767 | 10 | 小 | 双 | ||
3330766 | 09 | 小 | 单 | ||
3330765 | 13 | 小 | 单 | ||
3330764 | 08 | 小 | 双 | ||
3330763 | 08 | 小 | 双 | ||
3330762 | 14 | 大 | 双 | ||
3330761 | 11 | 小 | 单 | ||
3330760 | 17 | 大 | 单 | ||
3330759 | 16 | 大 | 双 | ||
3330758 | 17 | 大 | 单 | ||
3330757 | 16 | 大 | 双 | ||
3330756 | 03 | 小 | 单 | ||
3330755 | 06 | 小 | 双 | ||
3330754 | 13 | 小 | 单 | ||
3330753 | 16 | 大 | 双 | ||
3330752 | 21 | 大 | 单 | ||
3330751 | 16 | 大 | 双 | ||
3330750 | 10 | 小 | 双 | ||
3330749 | 11 | 小 | 单 | ||
3330748 | 10 | 小 | 双 | ||
3330747 | 14 | 大 | 双 | ||
3330746 | 14 | 大 | 双 | ||
3330745 | 15 | 大 | 单 | ||
3330744 | 17 | 大 | 单 | ||
3330743 | 11 | 小 | 单 | ||
3330742 | 16 | 大 | 双 | ||
3330741 | 08 | 小 | 双 | ||
3330740 | 12 | 小 | 双 | ||
3330739 | 14 | 大 | 双 | ||
3330738 | 10 | 小 | 双 | ||
3330737 | 16 | 大 | 双 | ||
3330736 | 13 | 小 | 单 | ||
3330735 | 16 | 大 | 双 | ||
3330734 | 13 | 小 | 单 | ||
3330733 | 08 | 小 | 双 | ||
3330732 | 14 | 大 | 双 | ||
3330731 | 19 | 大 | 单 | ||
3330730 | 21 | 大 | 单 | ||
3330729 | 13 | 小 | 单 | ||
3330728 | 26 | 大 | 双 | ||
3330727 | 01 | 小 | 单 | ||
3330726 | 25 | 大 | 单 | ||
3330725 | 16 | 大 | 双 | ||
3330724 | 19 | 大 | 单 | ||
3330723 | 10 | 小 | 双 | ||
3330722 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【11】次 | ||
14后开出08 10 14 12 08 17 11 22 16 22 |