期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294132 | 08 | 小 | |||
3294131 | 14:44 | 1+5+9=15 | 18 | 大 | 对 |
3294130 | 14:41 | 2+0+7=09 | 11 | 小 | 对 |
3294129 | 14:37 | 3+9+9=21 | 11 | 小 | 错 |
3294128 | 14:34 | 6+3+1=10 | 18 | 大 | 错 |
3294127 | 14:30 | 9+0+2=11 | 10 | 小 | 对 |
3294126 | 14:27 | 4+4+2=10 | 23 | 大 | 错 |
3294125 | 14:23 | 8+1+6=15 | 11 | 小 | 错 |
3294124 | 14:20 | 3+5+8=16 | 13 | 小 | 错 |
3294123 | 14:16 | 4+3+9=16 | 05 | 小 | 错 |
3294122 | 14:13 | 0+2+2=04 | 08 | 小 | 对 |
3294121 | 14:09 | 5+6+3=14 | 11 | 小 | 错 |
3294120 | 14:06 | 9+5+5=19 | 12 | 小 | 错 |
3294119 | 14:02 | 2+9+1=12 | 09 | 小 | 对 |
3294118 | 13:59 | 0+9+7=16 | 14 | 大 | 对 |
3294117 | 13:55 | 2+5+1=08 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294131 | 15 | 大 | 单 | ||
3294130 | 09 | 小 | 单 | ||
3294129 | 21 | 大 | 单 | ||
3294128 | 10 | 小 | 双 | ||
3294127 | 11 | 小 | 单 | ||
3294126 | 10 | 小 | 双 | ||
3294125 | 15 | 大 | 单 | ||
3294124 | 16 | 大 | 双 | ||
3294123 | 16 | 大 | 双 | ||
3294122 | 04 | 小 | 双 | ||
3294121 | 14 | 大 | 双 | ||
3294120 | 19 | 大 | 单 | ||
3294119 | 12 | 小 | 双 | ||
3294118 | 16 | 大 | 双 | ||
3294117 | 08 | 小 | 双 | ||
3294116 | 13 | 小 | 单 | ||
3294115 | 11 | 小 | 单 | ||
3294114 | 13 | 小 | 单 | ||
3294113 | 18 | 大 | 双 | ||
3294112 | 14 | 大 | 双 | ||
3294111 | 12 | 小 | 双 | ||
3294110 | 25 | 大 | 单 | ||
3294109 | 15 | 大 | 单 | ||
3294108 | 08 | 小 | 双 | ||
3294107 | 11 | 小 | 单 | ||
3294106 | 15 | 大 | 单 | ||
3294105 | 15 | 大 | 单 | ||
3294104 | 10 | 小 | 双 | ||
3294103 | 10 | 小 | 双 | ||
3294102 | 10 | 小 | 双 | ||
3294101 | 10 | 小 | 双 | ||
3294100 | 15 | 大 | 单 | ||
3294099 | 17 | 大 | 单 | ||
3294098 | 17 | 大 | 单 | ||
3294097 | 17 | 大 | 单 | ||
3294096 | 13 | 小 | 单 | ||
3294095 | 12 | 小 | 双 | ||
3294094 | 12 | 小 | 双 | ||
3294093 | 20 | 大 | 双 | ||
3294092 | 11 | 小 | 单 | ||
3294091 | 19 | 大 | 单 | ||
3294090 | 08 | 小 | 双 | ||
3294089 | 16 | 大 | 双 | ||
3294088 | 07 | 小 | 单 | ||
3294087 | 17 | 大 | 单 | ||
3294086 | 08 | 小 | 双 | ||
3294085 | 09 | 小 | 单 | ||
3294084 | 10 | 小 | 双 | ||
3294083 | 17 | 大 | 单 | ||
3294082 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【12】次 | ||
15后开出10 25 11 15 10 13 03 15 10 04 |